|
|
| ÖLÇÜ (mm) | : 90X330X240 |
| M2 SARFI (m2/Adet) | : 11,5 ADET |
| TOLERANS SINIFI | : D1 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (kg/m3) | : 561 |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (kg/m3) | : 788 |
| BASINÇ DAYANIMI (N/mm2) | : 2,29 |
| ISIL DAVR. ÖZELLİĞİ (W/mK) | : 0,219 |
| SU BUHARI GEÇİRGENL. (kg/m2 spa) | : 7,22 |
| SES YUTUCUL. (db) | : 32 |
| YANGINA DİRENÇ | : A1 |
| YARIM ÜRÜN | : Var |
|
|
 |
İKİ SIRA BOŞLUKLU |
|
| ÖLÇÜ (mm) | : 100X390X185 |
| M2 SARFI (m2/Adet) | : 12,5 ADET |
| TOLERANS SINIFI | : D1 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (kg/m3) | : 611 |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (kg/m3) | : 861 |
| BASINÇ DAYANIMI (N/mm2) | : 2,30 |
| ISIL DAVR. ÖZELLİĞİ (W/mK) | : 0,156 |
| SU BUHARI GEÇİRGENL. (kg/m2 spa) | : 7,42 |
| SES YUTUCUL. (db) | : 35 |
| YANGINA DİRENÇ | : A1 |
| YARIM ÜRÜN | : Var |
|
|
 |
ÜÇ SIRA BOŞLUKLU |
|
| ÖLÇÜ (mm) | : 150X390X185 |
| M2 SARFI (m2/Adet) | : 12,5 ADET |
| TOLERANS SINIFI | : D1 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (kg/m3) | : 529 |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (kg/m3) | : 622 |
| BASINÇ DAYANIMI (N/mm2) | : 1,98 |
| ISIL DAVR. ÖZELLİĞİ (W/mK) | : 0,153 |
| SU BUHARI GEÇİRGENL. (kg/m2 spa) | : 6,17 |
| SES YUTUCUL. (db) | : 39 |
| YANGINA DİRENÇ | : A1 |
| YARIM ÜRÜN | : Var |
|
|
 |
ÜÇ SIRA BOŞLUKLU |
|
| ÖLÇÜ (mm) | : 190X390X185 |
| M2 SARFI (m2/Adet) | : 12,5 ADET |
| TOLERANS SINIFI | : D1 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (kg/m3) | : 522 |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (kg/m3) | : 733 |
| BASINÇ DAYANIMI (N/mm2) | : 1,82 |
| ISIL DAVR. ÖZELLİĞİ (W/mK) | : 0,198 |
| SU BUHARI GEÇİRGENL. (kg/m2 spa) | : 6,67 |
| SES YUTUCUL. (db) | : 44 |
| YANGINA DİRENÇ | : A1 |
| YARIM ÜRÜN | : Var |
|
|
 |
ÜÇ SIRA BOŞLUKLU |
|
| ÖLÇÜ (mm) | : 250X390X185 |
| M2 SARFI (m2/Adet) | : 12,5 ADET |
| TOLERANS SINIFI | : D1 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (kg/m3) | : 476 |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (kg/m3) | : 666 |
| BASINÇ DAYANIMI (N/mm2) | : 1,87 |
| ISIL DAVR. ÖZELLİĞİ (W/mK) | : 0,205 |
| SU BUHARI GEÇİRGENL. (kg/m2 spa) | : 7,80 |
| SES YUTUCUL. (db) | : 45 |
| YANGINA DİRENÇ | : A1 |
| YARIM ÜRÜN | : Var |
|
|
 |
İKİ SIRA BOŞLUKLU |
|
| ÖLÇÜ (mm) | : 100X330X240 |
| M2 SARFI (m2/Adet) | : 11,5 ADET |
| TOLERANS SINIFI | : D1 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (kg/m3) | : 638 |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (kg/m3) | : 824 |
| BASINÇ DAYANIMI (N/mm2) | : 1,92 |
| ISIL DAVR. ÖZELLİĞİ (W/mK) | : 0,169 |
| SU BUHARI GEÇİRGENL. (kg/m2 spa) | : 7,72 |
| SES YUTUCUL. (db) | : 36 |
| YANGINA DİRENÇ | : A1 |
| YARIM ÜRÜN | : Var |
|
|
 |
ÜÇ SIRA BOŞLUKLU |
|
| ÖLÇÜ (mm) | : 150X330X240 |
| M2 SARFI (m2/Adet) | : 11,5 ADET |
| TOLERANS SINIFI | : D1 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (kg/m3) | : 514 |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (kg/m3) | : 717 |
| BASINÇ DAYANIMI (N/mm2) | : 2,20 |
| ISIL DAVR. ÖZELLİĞİ (W/mK) | : 0,166 |
| SU BUHARI GEÇİRGENL. (kg/m2 spa) | : 6,02 |
| SES YUTUCUL. (db) | : 39 |
| YANGINA DİRENÇ | : A1 |
| YARIM ÜRÜN | : Var |
|
|
 |
ÜÇ SIRA BOŞLUKLU |
|
| ÖLÇÜ (mm) | : 190X330X240 |
| M2 SARFI (m2/Adet) | : 11,5 ADET |
| TOLERANS SINIFI | : D1 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (kg/m3) | : 485 |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (kg/m3) | : 698 |
| BASINÇ DAYANIMI (N/mm2) | : 1,91 |
| ISIL DAVR. ÖZELLİĞİ (W/mK) | : 0,186 |
| SU BUHARI GEÇİRGENL. (kg/m2 spa) | : 6,29 |
| SES YUTUCUL. (db) | : 41 |
| YANGINA DİRENÇ | : A1 |
| YARIM ÜRÜN | : Var |
|
|
 |
ÜÇ SIRA BOŞLUKLU |
|
| ÖLÇÜ (mm) | : 250X330X240 |
| M2 SARFI (m2/Adet) | : 11,5 ADET |
| TOLERANS SINIFI | : D1 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (kg/m3) | : 439 |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (kg/m3) | : 649 |
| BASINÇ DAYANIMI (N/mm2) | : 1,69 |
| ISIL DAVR. ÖZELLİĞİ (W/mK) | : 0,207 |
| SU BUHARI GEÇİRGENL. (kg/m2 spa) | : 7,46 |
| SES YUTUCUL. (db) | : 44 |
| YANGINA DİRENÇ | : A1 |
| YARIM ÜRÜN | : Var |
|
|
 |
| Resim yazısı ekle |
|
BEŞ SIRA BOŞLUKLU |
|
| ÖLÇÜ (mm) | : 190X390X185 |
| M2 SARFI (m2/Adet) | : 12,5 ADET |
| TOLERANS SINIFI | : D1 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (kg/m3) | : - |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (kg/m3) | : - |
| BASINÇ DAYANIMI (N/mm2) | : - |
| ISIL DAVR. ÖZELLİĞİ (W/mK) | : - |
| SU BUHARI GEÇİRGENL. (kg/m2 spa) | : - |
| SES YUTUCUL. (db) | : - |
| YANGINA DİRENÇ | : A1 |
| YARIM ÜRÜN | : Var |
|
|
|
|
| ÖLÇÜ (mm) | : 250X390X185 |
| M2 SARFI (m2/Adet) | : 12,5 ADET |
| TOLERANS SINIFI | : D1 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (kg/m3) | : - |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (kg/m3) | : - |
| BASINÇ DAYANIMI (N/mm2) | : - |
| ISIL DAVR. ÖZELLİĞİ (W/mK) | : - |
| SU BUHARI GEÇİRGENL. (kg/m2 spa) | : - |
| SES YUTUCUL. (db) | : - |
| YANGINA DİRENÇ | : A1 |
| YARIM ÜRÜN | : Var |
|
surbims
0(384) 218 33 11
Kaynak: bims sanayiciler derneği web sitesi
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder